中山芝2200mデータ-馬(活躍馬)ポイントを探る
中山芝2200mを活躍している馬
| 馬 | 着別度数 |
| マツリダゴッホ | 4- 0- 0- 0/ 4 |
| ビンテージチャート | 2- 0- 1- 1/ 4 |
| ネヴァブション | 2- 0- 1- 1/ 4 |
| ダイワワイルドボア | 2- 0- 0- 3/ 5 |
| トウカイメロディ | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| エルソルダード | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| アーリンダル | 2- 0- 0- 0/ 2 |
[中山芝2200mの勝ち馬からのポイント]
マツリダゴッホ-父サンデーサイレンス、母父Bel Bolide
トウカイメロディ-父チーフベアハート 、母父ジェネラス
中山芝2200mデータ-過去3年のデータ
種牡馬別データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| アグネスタキオン | 6- 3- 6-32/47 | 12.80% | 19.10% | 31.90% | 117 | 97 |
| シンボリクリスエス | 5- 5- 6-28/44 | 11.40% | 22.70% | 36.40% | 101 | 147 |
| サンデーサイレンス | 5- 4- 0-12/21 | 23.80% | 42.90% | 42.90% | 83 | 80 |
| キングカメハメハ | 4- 3- 3-16/26 | 15.40% | 26.90% | 38.50% | 90 | 115 |
| ステイゴールド | 3- 4- 4-25/36 | 8.30% | 19.40% | 30.60% | 74 | 62 |
| スペシャルウィーク | 3- 3- 1-38/45 | 6.70% | 13.30% | 15.60% | 82 | 88 |
| チーフベアハート | 3- 3- 0-18/24 | 12.50% | 25.00% | 25.00% | 169 | 62 |
| フジキセキ | 3- 1- 0-12/16 | 18.80% | 25.00% | 25.00% | 73 | 43 |
| マンハッタンカフェ | 2- 6- 3-28/39 | 5.10% | 20.50% | 28.20% | 22 | 52 |
| タニノギムレット | 2- 3- 0-15/20 | 10.00% | 25.00% | 25.00% | 40 | 52 |
枠順別データ・脚質別データ
枠番別データ
脚質別データ
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| 1枠 | 5- 7- 5- 87/104 | 4.80% | 11.50% | 16.30% | 33 | 45 |
| 2枠 | 5- 6- 8- 94/113 | 4.40% | 9.70% | 16.80% | 77 | 69 |
| 3枠 | 7- 5- 10- 96/118 | 5.90% | 10.20% | 18.60% | 67 | 104 |
| 4枠 | 8- 6- 7-105/126 | 6.30% | 11.10% | 16.70% | 40 | 44 |
| 5枠 | 11- 14- 7- 96/128 | 8.60% | 19.50% | 25.00% | 167 | 104 |
| 6枠 | 13- 13- 10- 96/132 | 9.80% | 19.70% | 27.30% | 99 | 83 |
| 7枠 | 9- 11- 13-111/144 | 6.30% | 13.90% | 22.90% | 39 | 69 |
| 8枠 | 14- 11- 11-113/149 | 9.40% | 16.80% | 24.20% | 86 | 73 |
脚質別データ
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| 逃げ | 15- 7- 7- 47/ 76 | 19.70% | 28.90% | 38.20% | 170 | 123 |
| 先行 | 35- 31- 25- 170/ 261 | 13.40% | 25.30% | 34.90% | 105 | 111 |
| 中団 | 19- 28- 27- 295/ 369 | 5.10% | 12.70% | 20.10% | 95 | 77 |
| 後方 | 3- 3- 10- 277/ 293 | 1.00% | 2.00% | 5.50% | 9 | 21 |
| マクリ | 0- 4- 2- 7/ 13 | 0.00% | 30.80% | 46.20% | 0 | 189 |
| 3F 1位 | 26- 18- 14- 34/ 92 | 28.30% | 47.80% | 63.00% | 259 | 190 |
競馬予想@最強が推奨する予想はある意味最強!!
- わかりやすくコース別の分析ができます!!
- 馬データから狙い馬がわかりやすくなっています!!
- 最近の傾向はブログでわかるようになっています!!
